北京市是全国高等教育水平最高的城市之一,其拥有的一些本二大学在全国也颇具声望。下面是北京本二大学的最新排名及录取分数线:
排名 | 学校名称 | 录取分数线 |
---|---|---|
1 | 清华大学 | 680 |
2 | 北京大学 | 670 |
3 | 中国人民大学 | 650 |
4 | 北京航空航天大学 | 630 |
5 | 北京师范大学 | 620 |
6 | 北京理工大学 | 610 |
7 | 对外经济贸易大学 | 600 |
8 | 中央民族大学 | 590 |
北京市其他高校的排名榜单
除了本二大学,北京市还有很多其他高等教育机构。最近一次的北京市大学排名榜单如下:
排名 | 学校名称 | 类型 |
---|---|---|
1 | 清华大学 | 综合 |
2 | 北京大学 | 综合 |
3 | 中国人民大学 | 综合 |
4 | 北京交通大学 | 工科 |
5 | 北京航空航天大学 | 工科 |
6 | 北京师范大学 | 综合 |
7 | 中国地质大学(北京) | 理工科 |
8 | 北京理工大学 | 理工科 |
9 | 北京科技大学 | 理工科 |
10 | 对外经济贸易大学 | 财经 |
11 | 首都师范大学 | 师范 |
12 | 中央民族大学 | 综合 |
13 | 中国农业大学 | 农林科技 |
14 | 北京语言大学 | 语言 |
15 | 中国传媒大学 | 传媒 |
16 | 北京化工大学 | 理工科 |
17 | 北京邮电大学 | 理工科 |
18 | 中国政法大学 | 法学 |
19 | 中央财经大学 | 财经 |
20 | 外交学院 | 外交 |
21 | 中国矿业大学(北京) | 理工科 |
22 | 北京体育大学 | 体育 |
23 | 北京工商大学 | 财经 |
24 | 中国劳动关系学院 | 劳动 |
25 | 北京林业大学 | 农林科技 |
26 | 中国青年政治学院 | 政治 |
27 | 北京中医药大学 | 中医药 |
28 | 首都经济贸易大学 | 财经 |
29 | 中国音乐学院 | 艺术 |
30 | 中华女子学院 | 综合 |
31 | 北京电子科技学院 | 理工科 |
32 | 北京工业职业技术学院 | 职业技术 |
33 | 北京信息科技大学 | 理工科 |
34 | 北京青年政治学院 | 综合 |
35 | 北京城市学院 | 综合 |
北京本二大学的王牌专业
北京的本二大学各有自己擅长的专业,比如清华大学在计算机科学和工程领域名列前茅。下面是北京本二大学的一些王牌专业:
- 清华大学
- 计算