瓦尔帕莱索大学排名:探究智利高等教育机构的竞争力
瓦尔帕莱索大学(Universidad de Valparaíso)是一所位于智利城市瓦尔帕莱索的公立综合大学,成立于1859年,是智利历史最悠久的高等教育机构之一。根据2021年QS世界大学排名,该校在拉丁美洲地区排名第76名。
智利大学排名前50名榜单
智利大学排名前50名榜单如下:
排名 | 大学名称 |
---|---|
1 | 圣地亚哥大学 |
2 | 智利天主教大学 |
3 | 康塞普西翁大学 |
4 | 智利大学 |
5 | 阿莱特托大学 |
6 | 巴塔哥尼亚大学 |
7 | 安多法加斯塔大学 |
8 | 玛利亚·卡罗琳娜大学 |
9 | 天主教大学西区分校 |
10 | 萨尔瓦多大学 |
11 | 康锡卡托大学 |
12 | 萨克拉门托玛丽亚大学 |
13 | 普拉多大学 |
14 | 沃尔特大学 |
15 | 大学蒙托亚 |
16 | 塔尔卡大学 |
17 | 特龙伯大学 |
18 | 德尔迪亚布洛大学 |
19 | 塞尔卡德山大学 |
20 | 皮拉尔大学 |
21 | 拉斯阿玛西斯大学 |
22 | 公社教育发展学院 |
23 | 巴尔帕拉伊索大学 |
24 | 奥帕罗大学 |
25 | 里卡多·帕尔马大学 |
26 | 艾森曼技术和科学大学 |
27 | 阿苏特拉大学 |
28 | 圣地亚哥田纳西欧大学 |
29 | 比约比奥波拉维拉夫大学 |
30 | 阿坦科大学 |
31 | 迪金森大学 |
32 | 贝尔玛莱达大学 |
33 | 迪马申斯大学 |
34 | 康塞普西翁圣德尼斯学院 |
35 | 卡托利卡大学 |
36 | 阿坦库梅大学 |
37 | 迪诺尔利亚大学 |
38 | 萨尔瓦多孔塞普西翁大学 |
39 | 拉斯海纳斯天主教大学 |
40 | 阿图罗普拉多大学 |
41 | 阿尔卡拉·大卫·朗甘·芬内斯国立大学 |
42 | 贺诺特·布莱克曼国立大学 |
43 | 圣玛利亚大学 |
44 | 圣拉斐尔天主教大学 |
45 | 阿坦卡马大学 |
46 | 帕塔戈尼亚橙园大学 |
47 | 巴尔邦丁桥大学 |
48 | 皮列维纳大学 |
49 | 再富母利亚天主教大学 |
50 | 拉普拉塔国立大学 |
瓦尔帕莱索大学的综合实力评估
除了排名之外,瓦尔帕莱索大学的教学设施如何?在学科领域上有哪些王牌专业?下面我们逐一来解答这些问题。