本文目录
陕西各县中学排名?
1.西安高新一中
2.西北工业大学附属中学
起源于1896年建立的交通大学前身南洋公学及其中院,1981年恢复重建,1991年被命名为陕西省、西安市两级重点中学,2009年被评为陕西省首批七所示范高中之一。
3.西安中学
4.西安交通大学附属中学
5.宝鸡中学
6.西安高级中学
7.商洛中学
8.西飞第一中学
9.乾县第一中学
10.平利县中学
乾县一中2022年高考怎么样?
乾县一中2022年高考人数3850人600分以上60人,理科54人,文科6人,一本上线率739人,乾县排名前十都是乾县一中的考生。
查陕西乾县一中李娜高考分数?
1、2016年高考成绩与各批次录取分数线已经陆续公布了,请考生按照各省份教育考试院公布的查询时间自行查询高考成绩、高考排名及各批次控制分数线,全国各省份高考成绩查询网址为当地教育考试院官网提供的查询链接。
2、到目前为止,全国绝大部分省份已经公布了高考成绩及高考分数线,考生接下来要根据自己的高考分数,排名情况填报高考志愿。高考志愿选择报考学校的主要依据是考生自己的专业兴趣、高考分数、排名,参考往年招生学校的录取分数及录取考生的全省排名。
陕西人口大县排名?
1、富平县 75.4万
2、蒲城县 75.2万
3、大荔县 70.4万
4、周至县 58.9万
5、乾县 53.7万
6、蓝田县 53.3万
7、兴平市 51 万
8、风翔县 49.2万
9、城固县 47.2万
10、神木市 47.1万
陕西人口排名前十名的县?
排名地区常住人口六普人口
1 [西安]西咸新区 130.46万 万
2 [西安]雁塔区 120.2万 117.85万
3 [西安]长安区 109.06万 47.98万
4 [西安]莲湖区 101.91万 69.85万
5 [榆林]榆阳区 96.76万 63.76万
6 [渭南]临渭区 92万 87.71万
7 [西安]碑林区 75.68万 61.47万
8 [西安]未央区 73.34万 80.68万
9 [西安]临潼区 67.6万 65.59万
10 [安康]汉滨区 67.48万 87.01万
11 [渭南]蒲城县 66.26万 74.3万
12 [西安]新城区 64.47万 56.73万
13 [渭南]富平县 64.25万 74.34万
14 [延安]宝塔区 64.1万 47.52万
15 [汉中]汉台区 61.82万 53.49万
16 [西安]灞桥区 59.4万 59.51万
17 [渭南]大荔县 59.29万 69.34万
18 [榆林]神木市 57.19万 45.55万
19 [宝鸡]渭滨区 53.58万 44.82万
20 [西安]周至县 50.41万 56.28万
21 [西安]蓝田县 49.2万 51.4万
22 [咸阳]秦都区 49.16万 50.71万
23 [宝鸡]陈仓区 47.92万 59.51万
24 [商洛]商州区 47.3万 53.17万
25 [汉中]南郑区 46.62万 47.16万
26 [咸阳]兴平市 46.33万 54.16万
27 [宝鸡]金台区 46.1万 39.45万
28 [西安]鄠邑区 45.94万 55.64万
29 [咸阳]乾县 45.67万 52.71万
30 [汉中]城固县 44.2万 46.49万
31 [西安]高陵区 41.7万 33.35万
32 [榆林]靖边县 38.9万 35.59万
33 [宝鸡]凤翔区 38.62万 48.35万
34 [渭南]韩城市 38.31万 39.12万
35 [商洛]洛南县 36.57万 44.16万
36 [咸阳]礼泉县 36.56万 44.78万
37 [宝鸡]岐山县 36.52万 45.91万
38 [渭南]合阳县 36.07万 43.64万
39 [商洛]山阳县 36万 42.23万
40 [安康]旬阳县 35.79万 42.67万
41 [咸阳]三原县 35.73万 40.35万
42 [汉中]洋县 34.54万 38.4万
43 [汉中]勉县 34.49万 38.81万
44 [榆林]定边县 33.91万 31.94万
45 [汉中]西乡县 32.15万 34.18万
46 [咸阳]武功县 31.77万 41.13万
47 [宝鸡]扶风县 31.32万 41.64万
48 [渭南]澄城县 30.41万 38.62万
49 [咸阳]渭城区 30.35万 43.83万
50 [咸阳]彬州市 30.02万 32.33万
51 [榆林]横山区 28.39万 28.81万
52 [西安]阎良区 28.15万 27.86万
53 [宝鸡]眉县 28.12万 30万
54 [渭南]华州区 26.86万 32.21万
55 [安康]紫阳县 26.1万 28.39万
56 [汉中]宁强县 25.64万 30.89万
57 [榆林]府谷县 25.54万 26.06万
58 [榆林]绥德县 25.53万 29.61万
59 [商洛]镇安县 25.38万 27.59万
60 [商洛]丹凤县 24.73万 29.53万
61 [咸阳]泾阳县 24.17万 48.77万
62 [安康]汉阴县 24.02万 24.61万
63 [铜川]耀州区 22.74万 32.55万
64 [渭南]白水县 22.38万 27.97万
65 [延安]子长市 21.77万 21.69万
66 [咸阳]杨陵区 21.23万 20.12万
67 [咸阳]旬邑县 21.19万 26.16万
68 [汉中]镇巴县 21.09万 24.68万
69 [宝鸡]陇县 20.85万 24.89万
70 [渭南]华阴市 20.51万 25.81万
71 [商洛]商南县 20.38万 22.16万
72 [延安]洛川县 20.17万 22.07万
73 [安康]平利县 18.13万 19.3万
74 [铜川]印台区 18.12万 21.75万
75 [铜川]王益区 16.73万 20.02万
76 [延安]安塞区 16.31万 17.16万
77 [安康]白河县 16.28万 16.34万
78 [咸阳]永寿县 16.02万 18.46万
79 [延安]志丹县 15.51万 14.05万
80 [安康]石泉县 15.32万