本文目录
2021武汉理工188金宝搏官网站代码?
武汉理工大学院校代码足10497,各专业名称代码有,材料科学与工程,代码080500,生物医学工程代码083100等
云南农业188金宝搏官网站代码查询?
云南农业大学院校代码是10676
云南农业188金宝搏官网站名称及专业代码
专业名称 专业代码 招生类别 门类名称 门类代码 学科名称 学科代码
马克思主义基本原理 030501 全日制研究生 法学 03 马克思主义理论 05
科学技术史 071200 全日制研究生 理学 07 科学技术史 12
中国地方农业科学技术史 0712Z1 全日制研究生 理学 07 科学技术史 12
少数民族科学技术史 0712Z2 全日制研究生 理学 07 科学技术史 12
农业管理 095137 专业学位 农学 09 农业推广硕士 51
教育管理与区域发展 1203Z4 全日制研究生 管理学 12 农林经济管理 03
农业机械化工程 082801 全日制研究生 工学 08 农业工程 28
农业生物环境与能源工程 082803 全日制研究生 工学 08 农业工程 28
农业电气化与自动化 082804 全日制研究生 工学 08 农业工程 28
节水灌溉工程 0828Z3 全日制研究生 工学 08 农业工程 28
农业工程与信息技术 095136 专业学位 农学 09 农业推广硕士 51
农业水土工程 082802 全日制研究生 工学 08 农业工程 28
机电系统工程 0828Z2 全日制研究生 工学 08 农业工程 28
资源与环境遥感 0828Z4 全日制研究生 工学 08 农业工程 28
农业工程 085227 专业学位 工学 08 工程硕士 52
食品生物技术 0832Z1 全日制研究生 工学 08 食品科学与工程 32
营养与食品安全 0832Z2 全日制研究生 工学 08 食品科学与工程 32
食品工程 085231 专业学位 工学 08 工程硕士 52
食品加工与安全 095135 专业学位 农学 09 农业推广硕士 51
食品科学 097201 全日制研究生 农学 09 食品科学与工程 72
农产品加工及贮藏工程 097203 全日制研究生 农学 09 食品科学与工程 72
植物学 071001 全日制研究生 理学 07 生物学 10
生物化学与分子生物学 071010 全日制研究生 理学 07 生物学 10
作物栽培学与耕作学 090101 全日制研究生 农学 09 作物学 01
作物遗传育种 090102 全日制研究生 农学 09 作物学 01
作物生理学 0901Z2 全日制研究生 农学 09 作物学 01
作物生理学 0901Z2 全日制研究生 农学 09 作物学 01
农艺与种业 095131 专业学位 农学 09 农业推广硕士 51
果树学 090201 全日制研究生 农学 09 园艺学 02
蔬菜学 090202 全日制研究生 农学 09 园艺学 02
设施园艺与观赏园艺 0902Z2 全日制研究生 农学 09 园艺学 02
园林植物与观赏园艺 090706 全日制研究生 农学 09 林学 07
农艺与种业 095131 专业学位 农学 09 农业推广硕士 51
风景园林硕士 095300 专业学位 农学 09 风景园林硕士 53
茶学 090203 全日制研究生 农学 09 园艺学 02
农艺与种业 095131 专业学位 农学 09 农业推广硕士 51
环境工程 083002 全日制研究生 工学 08 环境科学与工程 30
环境工程 085229 专业学位 工学 08 工程硕士 52
观赏园艺 0902Z1 全日制研究生 农学 09 园艺学 02
土壤学 090301 全日制研究生 农学 09 农业资源与环境 03
土壤学 090301 全日制研究生 农学 09 农业资源与环境 03
植物营养学 090302 全日制研究生 农学 09 农业资源与环境 03
土地利用与信息技术 0903Z1 全日制研究生 农学 09 农业资源与环境 03
农业气象学 0903Z2 全日制研究生 农学 09 农业资源与环境 03
水土保持与荒漠化防治 090707 全日制研究生 农学 09 林学 07
资源利用与植物保护 095132 专业学位 农学 09 农业推广硕士 51
农业工程与信息技术 095136 专业学位 农学 09 农业推广硕士 51
环境科学 097101 全日制研究生 农学 09 环境科学与工程 71
植物病理学 090401 全日制研究生 农学 09 植物保护 04
农业昆虫与害虫防治 090402 全日制研究生 农学 09 植物保护 04
农药学 090403 全日制研究生 农学 09 植物保护 04
植物检疫与生态健康 0904Z1 全日制研究生 农学 09 植物保护 04
资源利用与植物保护 095132 专业学位 农学 09 农业推广硕士 51
动物遗传育种与繁殖 090501 全日制研究生 农学 09 畜牧学 05
动物营养与饲料科学 090502 全日制研究生 农学 09 畜牧学 05
动物营养与饲料科学 090502 全日制研究生 农学 09 畜牧学 05
特种经济动物饲养 090504 全日制研究生 农学 09 畜牧学 05
畜牧生物工程 0905Z1 全日制研究生 农学 09 畜牧学 05
动物生产 0905Z3 全日制研究生 农学 09 畜牧学 05
草学 090900 全日制研究生 农学 09 草学 09
农艺与种业 095131 专业学位 农学 09 农业推广硕士 51
畜牧 095133 专业学位 农学 09 农业推广硕士 51
基础兽医学 090601 全日制研究生 农学 09 兽医学 06
预防兽医学 090602 全日制研究生 农学 09 兽医学 06
临床兽医学 090603 全日制研究生 农学 09 兽医学 06
兽医公共卫生 0906Z1 全日制研究生 农学 09 兽医学 06
兽医硕士 095200 专业学位 农学 09 兽医硕士 52
农村发展 095138 专业学位 农学 09 农业推广硕士 51
农业经济管理 120301 全日制研究生 管理学 12 农林经济管理 03
林业经济管理 120302 全日制研究生 管理学 12 农林经济管理 03
物流管理 1203Z1 全日制研究生 管理学 12 农林经济管理 03
农村发展 1203Z2 全日制研究生 管理学 12 农林经济管理 03
农业技术经济 1203Z3 全日制研究生 管理学 12 农林经济管理 03
仿生科学与工程 0828Z1 全日制研究生 工学 08 农业工程 28
农业工程与信息技术 095136 专业学位 农学 09 农业推广硕士 51
种子科学与技术 0901Z1 全日制研究生 农学 09 作物学 01
农艺与种业 095131 专业学位 农学 09 农业推广硕士 51
环境政策与管理 0830J1 专业学位 工学 08 环境科学与工程 30
农业管理 095137 专业学位 农学 09 农业推广硕士 51
英语笔译 055101 专业学位 文学 05 翻译硕士 51
体育教学 045201 专业学位 教育学 04 体育硕士 52
运动训练 045202 专业学位 教育学 04 体育硕士 52
社会体育指导 045204 专业学位 教育学 04 体育硕士 52
农村科学技术发展 0712Z3 全日制研究生 理学 07 科学技术史 12
030501属于什么学科?
030501是马克思主义基本原理专业,本学科针对研究生教育的实际需求,结合已有的研究优势与特长,从基础理论、到文献阅读、专题研究等诸多方向开设课程,注重研究生的自主研究能力的培养,鼓励学生多方面能力的锻炼。
安康学院院校代码及专业代码?
11397学院代码
专业代码如下:
1
030503
思想政治教育
法学
马克思主义理论类
法学学士
法学
2006
马克思主义学院
2
050101
汉语言文学
文学
中国语言文学类
文学学士
文学
2006
文学与传媒学院
3
070101
数学与应用数学
理学
?数学类
理学学士
理学
2006
数学与统计学院
4
070302
应用化学
理学
?化学类
理学学士
理学
2006
化学化工学院
5
090101
农学
农学
植物生产类
农学学士
农学
2006
现代农业与生物科技学院
6
080901
计算机科学与技术
工学
计算机类
工学学士
工学
2006
电子与信息工程学院
7
090502
园林
农学
林学类
农学学士
农学
2007
现代农业与生物科技学院
8
040201
体育教育
教育学
体育学类
教育学学士
教育学
2007
体育学院
9
050201
英语
文学
? 外国语言文学类
文学学士
文学
2007
外语学院
10
130401
美术学
艺术学
? 美术学类
艺术学学生
艺术学
2007
艺术学院
11
071001
生物科学
理学
生物科学类
理学学士
理学
2007
现代农业与生物科技学院
2015年停招,2017年撤销;2015年改造为“生物技术”。
北华大学代码?
北华大学的学校代码是1020100。
教育部为高校编排的代码有5位(此代码全国通用),各省教育考试院为高校编排代码有4位(此代码一般作填报高考志愿用,同一所高校在不同省份代码也不一样),由于高校办学情况每年都有变动,所以高校代码也有变化。